分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
有人加油 共打字 2248 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是282.99?php>,排名208,击败99.14%的人;
中文得分是188.99?php>,排名49,击败99.80%的人;
数字得分是337.99?php>,排名177,击败99.27%的人; 累计打字5464.83分钟,892054字。
数字得分是337.99?php>,排名177,击败99.27%的人; 累计打字5464.83分钟,892054字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 08:47 | 中文 | 请记住:任何事你都不要太过担心 | 159.36 | 4.7 | 159.36 | 750 | 100 % | PK |
| 2025-09-09 15:46 | 中文 | 请记住:任何事你都不要太过担心 | 168.31 | 4.45 | 168.31 | 750 | 100 % | PK |
| 2025-09-09 15:20 | 中文 | 人生无需担心的10件事 | 148.83 | 3.43 | 148.83 | 512 | 100 % | PK |
| 2025-09-05 16:44 | 中文 | 人生无需担心的10件事 | 141.66 | 3.6 | 141.66 | 512 | 100 % | PK |
| 2025-09-05 16:40 | 中文 | 请记住:任何事你都不要太过担心 | 161.65 | 4.63 | 161.65 | 750 | 100 % | PK |
| 2025-09-02 15:30 | 中文 | 人生无需担心的10件事 | 130.19 | 3.91 | 130.46 | 512 | 99.8 % | PK |
| 2025-09-01 10:52 | 中文 | 我允许海灵格 | 155.73 | 3.83 | 155.73 | 599 | 100 % | PK |
| 2025-09-01 10:25 | 中文 | 停止内耗,放过自己,好好生活 | 154.89 | 3.26 | 154.89 | 508 | 100 % | PK |
| 2025-09-01 10:04 | 中文 | 请记住:任何事你都不要太过担心 | 164.17 | 4.55 | 164.17 | 750 | 100 % | PK |
| 2025-09-01 09:25 | 中文 | 人生无需担心的10件事 | 136.99 | 2 | 137.5 | 275 | 99.63 % | PK |
| 2025-08-28 15:31 | 中文 | 人生无需担心的10件事 | 141.29 | 3.61 | 141.29 | 512 | 100 % | PK |
| 2025-08-27 16:01 | 中文 | 凡事不要太执着 | 175.46 | 1.98 | 175.46 | 349 | 100 % | PK |
| 2025-08-27 15:58 | 中文 | 停止内耗,放过自己,好好生活 | 152.86 | 3.31 | 152.86 | 508 | 100 % | PK |
| 2025-08-27 10:58 | 中文 | 请记住:任何事你都不要太过担心 | 165.38 | 4.51 | 165.38 | 750 | 100 % | PK |
| 2025-08-27 09:00 | 中文 | 我允许海灵格 | 162.5 | 2 | 162.5 | 325 | 100 % | PK |




