分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | 5 | 518 | 100% | 2024-01-04 02:26:36 | PK | |
| 2 | 516.5 | 2 | 516.5 | 100% | 2023-04-10 11:31:17 | PK | |
| 3 | 516 | 2 | 516 | 100% | 2023-08-17 03:58:54 | PK | |
| 4 | 515.5 | 2 | 515.5 | 100% | 2023-04-10 00:05:21 | PK | |
| 5 | 511.5 | 2 | 511.5 | 100% | 2021-01-31 16:30:24 | PK | |
| 6 | 506.97 | 2 | 508.5 | 99.7% | 2023-03-11 15:43:43 | PK | |
| 7 | 505.5 | 2 | 505.5 | 100% | 2018-05-22 20:25:27 | PK | |
| 8 | 500.98 | 2 | 501.49 | 99.9% | 2018-05-15 20:08:45 | PK | |
| 9 | 500 | 2 | 500 | 100% | 2022-09-30 23:14:53 | PK | |
| 10 | 499.49 | 2 | 499.49 | 100% | 2022-02-18 17:00:41 | PK | |
| 11 | 485.95 | 2 | 499.49 | 97.29% | 2016-10-17 20:43:51 | PK | |
| 12 | 480.5 | 2 | 480.5 | 100% | 2019-11-19 17:58:52 | PK | |
| 13 | 478.97 | 2 | 479.5 | 99.89% | 2022-04-06 11:14:13 | PK | |
| 14 | 468 | 2 | 468 | 100% | 2021-07-10 21:47:30 | PK | |
| 15 | 460.98 | 2 | 462 | 99.78% | 2017-04-21 20:44:13 | PK | |
| 16 | 460.5 | 2 | 460.5 | 100% | 2018-08-16 14:13:57 | PK | |
| 16 | 460.5 | 2 | 460.5 | 100% | 2025-01-17 00:19:38 | PK | |
| 17 | 458.5 | 2 | 458.5 | 100% | 2017-02-02 17:18:47 | PK | |
| 18 | 453.5 | 2 | 453.5 | 100% | 2024-08-27 21:14:35 | PK | |
| 19 | 451 | 2 | 451 | 100% | 2018-06-06 08:52:50 | PK | |
| 20 | 446 | 2 | 446 | 100% | 2018-05-15 20:14:59 | PK | |
| 21 | 443 | 2 | 443 | 100% | 2017-11-09 14:57:19 | PK | |
| 22 | 439 | 2 | 439 | 100% | 2022-12-14 12:28:23 | PK | |
| 23 | 436 | 2 | 436 | 100% | 2016-09-20 13:32:43 | PK | |
| 24 | 435.49 | 2 | 436.5 | 99.77% | 2020-11-01 12:15:14 | PK | |
| 25 | 428 | 2 | 428 | 100% | 2023-03-14 08:33:07 | PK | |
| 26 | 427.5 | 2 | 427.5 | 100% | 2018-10-04 23:04:09 | PK | |
| 27 | 427.48 | 2 | 428 | 99.88% | 2020-03-20 20:49:23 | PK | |
| 28 | 423.5 | 2 | 423.5 | 100% | 2017-07-24 14:54:17 | PK | |
| 29 | 420.49 | 2 | 421 | 99.88% | 2016-12-09 21:15:04 | PK | |
| 30 | 419 | 2 | 419 | 100% | 2022-08-15 15:18:06 | PK | |
| 31 | 418 | 2 | 418 | 100% | 2025-01-16 19:30:11 | PK | |
| 32 | 417.5 | 2 | 417.5 | 100% | 2024-06-11 23:09:26 | PK | |
| 33 | 415.5 | 2 | 415.5 | 100% | 2023-12-05 12:26:39 | PK | |
| 34 | 415.48 | 2 | 425 | 97.76% | 2020-11-01 12:07:29 | PK | |
| 35 | 413 | 2 | 413 | 100% | 2017-08-22 15:39:42 | PK | |
| 36 | 412.5 | 2 | 412.5 | 100% | 2016-09-20 09:22:16 | PK | |
| 37 | 410.5 | 2 | 410.5 | 100% | 2016-07-12 19:21:08 | PK | |
| 38 | 410 | 2 | 410 | 100% | 2024-11-01 22:36:52 | PK | |
| 39 | 406.98 | 2 | 408 | 99.75% | 2018-04-22 19:48:31 | PK | |
| 40 | 406.95 | 2 | 421.5 | 96.55% | 2020-08-30 16:26:51 | PK | |
| 41 | 406.5 | 2 | 406.5 | 100% | 2017-07-20 21:33:19 | PK | |
| 42 | 405 | 2 | 405 | 100% | 2022-05-26 22:38:39 | PK | |
| 43 | 403.5 | 2 | 403.5 | 100% | 2022-08-11 17:13:54 | PK | |
| 44 | 403.48 | 2 | 404.5 | 99.75% | 2024-06-11 12:11:54 | PK | |
| 45 | 402.49 | 2 | 410.5 | 98.05% | 2018-09-14 10:41:25 | PK | |
| 46 | 402 | 2 | 402 | 100% | 2020-05-29 10:29:22 | PK | |
| 47 | 400.5 | 2 | 400.5 | 100% | 2017-01-11 21:56:28 | PK | |
| 47 | 400.5 | 2 | 400.5 | 100% | 2022-08-15 15:34:36 | PK | |
| 48 | 400 | 2 | 400 | 100% | 2019-12-27 09:30:26 | PK | |
| 48 | 400 | 2 | 400 | 100% | 2022-06-03 18:46:51 | PK | |
| 49 | 398 | 2 | 398 | 100% | 2017-07-28 14:46:47 | PK | |
| 50 | 397.5 | 2 | 397.5 | 100% | 2017-01-24 00:10:43 | PK | |
| 50 | 397.5 | 2 | 397.5 | 100% | 2018-04-18 08:29:15 | PK | |
| 50 | 397.5 | 2 | 397.5 | 100% | 2024-03-20 10:29:54 | PK | |
| 51 | 397 | 2 | 397 | 100% | 2020-03-16 23:25:29 | PK | |
| 52 | 394.5 | 2 | 394.5 | 100% | 2020-11-20 00:34:04 | PK | |
| 53 | 394.47 | 2 | 395.5 | 99.74% | 2018-08-22 21:52:37 | PK | |
| 54 | 393.5 | 2 | 393.5 | 100% | 2016-11-24 10:34:01 | PK | |
| 54 | 393.5 | 2 | 393.5 | 100% | 2019-08-12 20:23:35 | PK | |
| 55 | 391.46 | 2 | 406.5 | 96.3% | 2024-11-30 23:18:34 | PK | |
| 56 | 391 | 2 | 391 | 100% | 2023-05-18 21:42:36 | PK | |
| 56 | 391 | 2 | 391 | 100% | 2017-12-24 11:10:50 | PK | |
| 56 | 391 | 2 | 391 | 100% | 2019-08-14 16:34:06 | PK | |
| 57 | 389 | 2 | 389 | 100% | 2017-02-19 11:19:24 | PK | |
| 58 | 387 | 2 | 387 | 100% | 2017-09-13 22:43:07 | PK | |
| 59 | 386.97 | 2 | 398 | 97.23% | 2018-08-14 19:28:55 | PK | |
| 60 | 386.2 | 5 | 386.2 | 100% | 2024-01-03 21:58:12 | PK | |
| 60 | 386.2 | 5 | 386.2 | 100% | 2024-01-04 14:13:34 | PK | |
| 61 | 384.77 | 5 | 386.4 | 99.58% | 2024-01-03 22:12:03 | PK | |
| 62 | 384 | 2 | 384 | 100% | 2016-12-08 22:23:36 | PK | |
| 63 | 383.5 | 2 | 383.5 | 100% | 2024-04-06 16:55:45 | PK | |
| 64 | 383 | 2 | 383 | 100% | 2018-03-17 21:43:15 | PK | |
| 65 | 380.47 | 2 | 386.5 | 98.44% | 2023-07-24 16:49:56 | PK | |
| 66 | 380 | 2 | 380 | 100% | 2016-11-08 15:34:44 | PK | |
| 67 | 377.5 | 2 | 377.5 | 100% | 2016-07-24 20:48:46 | PK | |
| 68 | 375.98 | 2 | 377 | 99.73% | 2017-05-22 09:39:28 | PK | |
| 69 | 375.46 | 2 | 392.5 | 95.66% | 2019-05-02 15:14:03 | PK | |
| 70 | 375 | 2 | 375 | 100% | 2023-03-19 14:01:27 | PK | |
| 71 | 374.5 | 2 | 374.5 | 100% | 2024-09-08 14:06:12 | PK | |
| 72 | 373.5 | 2 | 373.5 | 100% | 2016-07-20 09:15:27 | PK | |
| 73 | 373.48 | 2 | 391 | 95.52% | 2019-04-28 15:21:48 | PK | |
| 74 | 373 | 2 | 373 | 100% | 2017-12-09 20:59:26 | PK | |
| 75 | 371.5 | 2 | 371.5 | 100% | 2018-04-16 14:49:37 | PK | |
| 76 | 370.5 | 2 | 370.5 | 100% | 2017-10-23 23:32:58 | PK | |
| 77 | 370.48 | 2 | 371 | 99.86% | 2017-10-02 19:07:28 | PK | |
| 78 | 369.48 | 2 | 370 | 99.86% | 2017-01-12 21:29:12 | PK | |
| 79 | 369 | 2 | 369 | 100% | 2016-08-13 11:24:49 | PK | |
| 80 | 368.5 | 2 | 368.5 | 100% | 2016-09-01 21:01:59 | PK | |
| 81 | 368.48 | 2 | 376 | 98% | 2017-03-09 20:30:21 | PK | |
| 82 | 367.5 | 2 | 367.5 | 100% | 2017-06-22 16:43:56 | PK | |
| 82 | 367.5 | 2 | 367.5 | 100% | 2022-01-17 16:21:41 | PK | |
| 83 | 367 | 2 | 367 | 100% | 2019-04-28 07:37:39 | PK | |
| 83 | 367 | 2 | 367 | 100% | 2025-03-30 09:13:14 | PK | |
| 84 | 366.5 | 2 | 366.5 | 100% | 2021-05-03 16:36:04 | PK | |
| 84 | 366.5 | 2 | 366.5 | 100% | 2023-04-14 15:34:22 | PK | |
| 85 | 365.5 | 2 | 365.5 | 100% | 2019-06-24 20:20:39 | PK | |
| 85 | 365.5 | 2 | 365.5 | 100% | 2022-08-12 19:04:33 | PK | |
| 85 | 365.5 | 2 | 365.5 | 100% | 2025-04-14 16:06:19 | PK | |
| 86 | 364.5 | 2 | 364.5 | 100% | 2017-08-08 19:40:26 | PK |




