公告:本站不提供任何打字赚钱兼职,勿上当受骗。请加QQ群75449994交流。

分享

打字榜

用户名小时万字
暖风 93.74 107.54
有人加油 91.21 89.35
Janny 66.10 71.70
么子大夫 87.19 71.11
非一般的感觉 44.64 67.00
qingtong 62.21 66.90
噗噗 55.89 54.14
will chen 45.45 53.74
InejOGoF 46.16 52.93
啊飞 30.42 50.14

排名要求

(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录

(2) 打字至少 2 分钟才有积分

(3) 打字至少 2 分钟才能排名

(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录

用户打字列表 共打字 275960 次。当前第 12958 页,共 13798 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。

日期 用户 类型 文章 得分 时间 速度 正确率 挑战
2022-05-13 08:20 遇见你真好 数字 ⑥食指、无名指练习 267.49 2 276 96.92 % PK
2022-05-13 08:18 遇见你真好 数字 ⑤食指、中指练习 260.49 2 266 97.93 % PK
2022-05-13 08:15 遇见你真好 数字 0123456789随机数 280.98 2 295 95.25 % PK
2022-05-13 08:13 遇见你真好 数字 0123456789随机数 276.98 2 284 97.53 % PK
2022-05-13 08:11 遇见你真好 数字 0123456789随机数 245.47 2 263.5 93.16 % PK
2022-05-12 23:36 忘忧 数字 身份证号练习1 240.5 2 240.5 100 % PK
2022-05-12 23:33 忘忧 数字 身份证号练习1 218.5 2 218.5 100 % PK
2022-05-12 21:46 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 206.5 2 206.5 100 % PK
2022-05-12 21:43 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 217 2 217.5 99.77 % PK
2022-05-12 21:41 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 252.49 2 252.49 100 % PK
2022-05-12 21:39 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 274.5 2 274.5 100 % PK
2022-05-12 21:36 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 244.98 2 245.5 99.79 % PK
2022-05-12 21:34 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 249.5 2 249.5 100 % PK
2022-05-12 21:31 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 279.49 2 280 99.82 % PK
2022-05-12 21:28 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 262.99 2 263.5 99.81 % PK
2022-05-12 21:24 非一般的感觉 数字 综合练习(含小数点) 267.47 2 269.5 99.25 % PK
2022-05-12 17:39 Haley 英文 China's Mars probe sends back photo of Earth, Moon 153.2 5 153.2 100 % PK
2022-05-12 17:33 Haley 英文 China's Mars probe sends back photo of Earth, Moon 133 2 133 100 % PK
2022-05-12 16:46 shine. 数字 综合练习(含小数点) 255 1 255 100 % PK
2022-05-12 16:45 shine. 数字 随机数2(含小数点) 241 1 241 100 % PK