公告:本站不提供任何打字赚钱兼职,勿上当受骗。请加QQ群75449994交流。
亲爱的游客请登录后查看自己的打字排名。   有疑问请加群:小郭软件在线打字

英文365天总榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK hzy3618 515.5 03-14
2 PK 妖孽只在夜里哭 450 01-03
3 PK 蜗牛bFk6578 449.96 09-26
4 PK aiy_ 430 08-25
5 PK wangzy 397.5 09-12
6 PK OP Julie Chung 384.58 09-20
7 PK Bradley Wong 383.99 03-22
8 PK 小型猪猫 368.48 05-18
9 PK 28许子悦. 367.5 11-29
10 PK 彼疏斯粺 343.48 01-12

中文365天总榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK 春夏秋冬.... 302.17 01-09
2 PK 32张佳南 248 12-05
3 PK 17马悦 210 11-20
4 PK 15刘若茜 199 12-28
5 PK 李琳 197 11-21
6 PK 王蕾22 174.5 12-27
7 PK 18潘贵莹 172.5 12-14
8 PK 24徐丽娜 172 12-21
9 PK 09黄姗 170.98 11-23
10 PK 17刘欣怡 167.5 11-20

数字365天总榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK 我为中德霸榜 518 01-04
2 PK 小白白上白 516 08-17
3 PK 此榜首非彼榜首 415.5 12-05
4 PK 397.5 03-20
5 PK 小型猪猫 391 05-18
6 PK 万裕 386.2 01-03
7 PK 刘欣杰 386.2 01-04
8 PK 黄静1 386 12-30
9 PK 李翔 384.77 01-03
10 PK 黄静111 383.5 04-06

打字总数排行

名次 用户 打字数(万字)
1 暖风 107.54
2 Janny 71.70
3 非一般的感觉 67.00
4 qingtong 66.90
5 有人加油 54.20
6 噗噗 54.14
7 will chen 53.74
8 InejOGoF 52.93
9 菜成这样已经很厉害了 48.68
10 土豆不吐皮 46.56

打字时间排行

名次 用户 打字时间(分钟)
1 暖风 5624.50
2 Janny 3966.45
3 qingtong 3733.18
4 小明打字好慢 3590.59
5 噗噗 3353.4
6 有人加油 3319.68
7 菜成这样已经很厉害了 2778.28
8 InejOGoF 2769.81
9 will chen 2727.51
10 土豆不吐皮 2680.41

打字次数排行

名次 用户 打字次数
1 暖风 1694
2 有人加油 1446
3 非一般的感觉 1341
4 16梁以喧 1210
5 shine. 1036
6 10江紫轩 990
7 37朱月瑶 954
8 08贺于轩 900
9 23王丽萍 853
10 35张宁 849

英文月榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK CleanBlue 285.5 04-12
2 PK 宁静致远 241 04-06
3 PK Wangsme 238 04-02
4 PK EvapSniR 220.5 04-11
5 PK 北zYnix 220 04-18
6 PK 笔下三生 212.5 04-02
7 PK 明朗 206.39 04-07
8 PK shelte1 204.48 04-08
9 PK Ethan 201.5 04-12
10 PK QQ用户hJKXp 193.5 04-06

中文月榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK 有人加油 172.49 04-02
2 PK 心の遗迹 146.48 04-10
3 PK    暗涌° 140.49 04-03
4 PK 0.08JAx3 136.99 04-13
5 PK CleanBlue 114.8 04-12
6 PK 女王 110.49 04-17
7 PK 柯南 110.49 04-11
8 PK 尼哥尼哥尼 105.99 04-03
9 PK 暖暖ت 100.99 04-01
10 PK 尽头 100.5 04-15

数字月榜 更多...

名次 用户 速度 日期
1 PK 397 04-02
2 PK 黄静111 383.5 04-06
3 PK 有人加油 292 04-10
4 PK 柯南 278.99 04-11
5 PK 今天_你认真学习了吗 254.49 04-02
6 PK 胡芯语 252.49 04-17
7 PK 心月 251.5 04-06
8 PK 237.5 04-13
9 PK 232814 222.98 04-13
10 PK 04陈珂欣 220 04-18