分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 87.19 | 71.11 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 275625 次。当前第 130 页,共 13782 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 23:30 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 263.2 | 5 | 263.2 | 100 % | PK | |
| 2026-08-12 23:24 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 252.79 | 5 | 252.79 | 100 % | PK | |
| 2026-08-12 22:48 | 数字 | 小键盘练习 | 109.6 | 5 | 109.6 | 100 % | PK | |
| 2026-08-12 22:38 | 数字 | 0123456789随机数 | 106 | 5 | 106 | 100 % | PK | |
| 2026-08-12 22:33 | 数字 | 随机数字-6位(含空格) | 121.79 | 5 | 121.79 | 100 % | PK | |
| 2026-08-12 22:27 | 数字 | 随机数字-6位(含空格) | 125.59 | 5 | 125.8 | 99.84 % | PK | |
| 2026-08-12 21:53 | 数字 | 随机数字-6位(含空格) | 127.39 | 5 | 127.8 | 99.68 % | PK | |
| 2026-08-12 21:29 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 62.19 | 6.35 | 70.7 | 87.97 % | PK | |
| 2026-08-12 21:21 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 70.59 | 10 | 81.2 | 86.94 % | PK | |
| 2026-08-12 21:10 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 55.19 | 10 | 61.3 | 90.04 % | PK | |
| 2026-08-12 21:00 | 英文 | 再审申请人王某青 | 64.77 | 9.61 | 72.47 | 89.38 % | PK | |
| 2026-08-12 20:57 | 英文 | 话术。。。 | 70.23 | 7.03 | 70.52 | 99.59 % | PK | |
| 2026-08-12 20:50 | 英文 | 再审申请人王某青 | 54.09 | 10 | 62.8 | 86.14 % | PK | |
| 2026-08-12 20:47 | 英文 | 话术。。。 | 70.70 | 7 | 70.85 | 99.79 % | PK | |
| 2026-08-12 20:47 | 数字 | 圆周率-4 | 104.32 | 3 | 113.33 | 92.05 % | PK | |
| 2026-08-12 20:43 | 数字 | 小键盘练习 | 113.32 | 3 | 120 | 94.44 % | PK | |
| 2026-08-12 20:39 | 英文 | 话术。。。 | 62.91 | 7.86 | 63.05 | 99.79 % | PK | |
| 2026-08-12 20:39 | 数字 | 小键盘练习 | 116.49 | 2 | 121.5 | 95.88 % | PK | |
| 2026-08-12 20:37 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 116.49 | 2 | 124.5 | 93.57 % | PK | |
| 2026-08-12 20:26 | 英文 | 话术。。。 | 62.52 | 7.9 | 62.78 | 99.59 % | PK |




