分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 87.19 | 71.11 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 275657 次。当前第 13608 页,共 13783 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 16:22 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 118.5 | 2 | 120.5 | 98.34 % | PK | |
| 2022-02-07 15:04 | 数字 | 圆周率-2 | 143 | 2 | 143 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 15:01 | 数字 | 0123456789随机数 | 144.49 | 2 | 145 | 99.65 % | PK | |
| 2022-02-07 14:59 | 数字 | 0123456789随机数 | 147 | 2 | 147 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:57 | 数字 | 圆周率-2 | 137.5 | 2 | 137.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:55 | 数字 | 圆周率-2 | 144 | 2 | 144 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:53 | 数字 | 圆周率-2 | 143.5 | 2 | 143.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:50 | 数字 | 圆周率-2 | 146.5 | 2 | 146.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:48 | 数字 | 圆周率-2 | 150 | 2 | 150 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:46 | 数字 | 圆周率-2 | 143 | 2 | 143 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:44 | 数字 | 圆周率-2 | 150.5 | 2 | 150.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:41 | 数字 | 圆周率-4 | 147 | 2 | 147 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:29 | 数字 | 圆周率-4 | 163 | 2 | 163 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:25 | 数字 | 圆周率-4 | 162.5 | 2 | 162.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:08 | 数字 | 圆周率-4 | 147.5 | 2 | 147.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 14:05 | 数字 | 圆周率-4 | 143 | 2 | 143 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 13:57 | 数字 | 圆周率-4 | 150 | 2 | 150 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 13:54 | 数字 | 圆周率-4 | 147.49 | 2 | 148 | 99.66 % | PK | |
| 2022-02-07 13:38 | 数字 | 圆周率-4 | 144.5 | 2 | 144.5 | 100 % | PK | |
| 2022-02-07 13:01 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 128.5 | 2 | 128.5 | 100 % | PK |




