分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 88.09 | 72.35 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 276023 次。当前第 1849 页,共 13802 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 08:25 | 中文 | 会计科目名称 | 63 | 4 | 63 | 100 % | PK | |
| 2025-08-10 08:24 | 中文 | 会计科目测试 | 53.74 | 4 | 58 | 92.67 % | PK | |
| 2025-08-10 08:17 | 中文 | 会计科目测试 | 54.99 | 2 | 56 | 98.21 % | PK | |
| 2025-08-09 23:43 | 数字 | 圆周率-3 | 136.49 | 2 | 142 | 96.12 % | PK | |
| 2025-08-09 23:41 | 数字 | 0123456789随机数 | 151.49 | 2 | 152.5 | 99.34 % | PK | |
| 2025-08-09 23:39 | 数字 | 圆周率-2 | 148.99 | 2 | 152.5 | 97.7 % | PK | |
| 2025-08-09 23:36 | 数字 | 圆周率-3 | 153.49 | 2 | 155 | 99.03 % | PK | |
| 2025-08-09 23:34 | 数字 | 圆周率-5 | 146.49 | 2 | 149.5 | 97.99 % | PK | |
| 2025-08-09 22:58 | 中文 | 新建文本文档 | 50.6 | 20 | 50.6 | 100 % | PK | |
| 2025-08-09 21:09 | 数字 | 圆周率-5 | 156.99 | 2 | 158.5 | 99.05 % | PK | |
| 2025-08-09 21:06 | 数字 | 圆周率-5 | 145.99 | 2 | 149 | 97.98 % | PK | |
| 2025-08-09 21:02 | 数字 | 0123456789随机数 | 149.49 | 2 | 156 | 95.83 % | PK | |
| 2025-08-09 20:59 | 数字 | 圆周率-2 | 145.49 | 2 | 148 | 98.31 % | PK | |
| 2025-08-09 20:57 | 数字 | 圆周率-2 | 155.5 | 2 | 157.5 | 98.73 % | PK | |
| 2025-08-09 20:55 | 数字 | 圆周率-2 | 138.49 | 2 | 139.5 | 99.28 % | PK | |
| 2025-08-09 20:52 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 165.5 | 2 | 165.5 | 100 % | PK | |
| 2025-08-09 20:50 | 数字 | 圆周率-3 | 159.98 | 2 | 160.5 | 99.68 % | PK | |
| 2025-08-09 20:41 | 数字 | 圆周率-3 | 149.5 | 2 | 149.5 | 100 % | PK | |
| 2025-08-09 19:55 | 中文 | 会计科目测试 | 79.5 | 4 | 79.5 | 100 % | PK | |
| 2025-08-09 19:54 | 数字 | 圆周率-3 | 163.49 | 2 | 165 | 99.09 % | PK |




