公告:本站不提供任何打字赚钱兼职,勿上当受骗。请加QQ群75449994交流。

分享

打字榜

用户名小时万字
暖风 93.74 107.54
有人加油 91.21 89.35
么子大夫 88.09 72.35
Janny 66.10 71.70
非一般的感觉 44.64 67.00
qingtong 62.21 66.90
噗噗 55.89 54.14
will chen 45.45 53.74
InejOGoF 46.16 52.93
啊飞 30.42 50.14

排名要求

(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录

(2) 打字至少 2 分钟才有积分

(3) 打字至少 2 分钟才能排名

(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录

用户打字列表 共打字 276293 次。当前第 3111 页,共 13815 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。

日期 用户 类型 文章 得分 时间 速度 正确率 挑战
2025-03-29 17:58 孙龙昊 21 数字 综合练习(含小数点) 107.5 2 107.5 100 % PK
2025-03-29 17:56 17陆昱竹 数字 综合练习(含小数点) 91.99 2 92.5 99.45 % PK
2025-03-29 17:55 孙龙昊 21 数字 随机数2(含小数点) 94 2 94 100 % PK
2025-03-29 17:55 04程钰涵 数字 综合练习(含小数点) 71.5 2 71.5 100 % PK
2025-03-29 17:55 04杜思曼 数字 ①基本键位练习(456) 146.48 2 147 99.65 % PK
2025-03-29 17:54 17陆昱竹 数字 综合练习(含小数点) 96.5 2 96.5 100 % PK
2025-03-29 17:53 孙龙昊 21 数字 ④无名指练习(0369) 122.98 2 126 97.61 % PK
2025-03-29 17:53 12蒋瑶 数字 ①基本键位练习(456) 136.5 2 136.5 100 % PK
2025-03-29 17:52 04杜思曼 数字 ③中指练习(0258) 78.99 2 79.5 99.37 % PK
2025-03-29 17:52 04杜思曼 数字 ③中指练习(0258) 78.49 2 79 99.36 % PK
2025-03-29 17:52 17陆昱竹 数字 综合练习(含小数点) 93.5 2 93.5 100 % PK
2025-03-29 17:51 04程钰涵 数字 综合练习(含小数点) 80.5 2 80.5 100 % PK
2025-03-29 17:51 孙龙昊 21 数字 ②食指练习(0147) 111.49 2 112.5 99.11 % PK
2025-03-29 17:49 04杜思曼 数字 ③中指练习(0258) 44.49 2 45 98.88 % PK
2025-03-29 17:49 04杜思曼 数字 ③中指练习(0258) 93 2 93 100 % PK
2025-03-29 17:49 04程钰涵 数字 综合练习(含小数点) 83.5 2 83.5 100 % PK
2025-03-29 17:49 17陆昱竹 数字 综合练习(含小数点) 96.5 2 96.5 100 % PK
2025-03-29 17:49 孙龙昊 21 数字 ①基本键位练习(456) 131.5 2 131.5 100 % PK
2025-03-29 17:48 12蒋瑶 数字 ④无名指练习(0369) 92.5 2 92.5 100 % PK
2025-03-29 17:48 哎呦 英文 The 50-Percent Theory of Life 生活理论半对半(2527字) 73 10 73 100 % PK