分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 88.09 | 72.35 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 276293 次。当前第 3140 页,共 13815 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 23:25 | 数字 | ④无名指练习(0369) | 243.97 | 2 | 245.99 | 99.18 % | PK | |
| 2025-03-28 23:18 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 270 | 2 | 274 | 98.54 % | PK | |
| 2025-03-28 23:13 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 200.65 | 3 | 202.33 | 99.17 % | PK | |
| 2025-03-28 23:09 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 184.99 | 3 | 191.66 | 96.52 % | PK | |
| 2025-03-28 23:09 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 274.49 | 2 | 278.5 | 98.56 % | PK | |
| 2025-03-28 23:06 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 259.98 | 2 | 264 | 98.48 % | PK | |
| 2025-03-28 23:06 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 161.65 | 3 | 167.33 | 96.61 % | PK | |
| 2025-03-28 23:01 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 168.65 | 3 | 174.66 | 96.56 % | PK | |
| 2025-03-28 22:58 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 173.65 | 3 | 176.66 | 98.3 % | PK | |
| 2025-03-28 22:54 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 156.32 | 3 | 159.66 | 97.91 % | PK | |
| 2025-03-28 22:54 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 260.47 | 2 | 262.5 | 99.23 % | PK | |
| 2025-03-28 22:49 | 数字 | 考试的数字 | 151.98 | 3 | 159.66 | 95.19 % | PK | |
| 2025-03-28 22:44 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 276.49 | 2 | 278.5 | 99.28 % | PK | |
| 2025-03-28 22:44 | 数字 | 数字119 | 161.99 | 3 | 170 | 95.29 % | PK | |
| 2025-03-28 22:41 | 数字 | 数字22222 | 166.98 | 3 | 173.33 | 96.34 % | PK | |
| 2025-03-28 22:35 | 数字 | 数字117 | 172.97 | 3 | 181.66 | 95.22 % | PK | |
| 2025-03-28 22:29 | 数字 | 数字116 | 163.66 | 3 | 174.33 | 93.88 % | PK | |
| 2025-03-28 22:25 | 数字 | 数字115 | 165.99 | 3 | 174 | 95.4 % | PK | |
| 2025-03-28 22:22 | 数字 | 数字115 | 174.92 | 2.36 | 183.38 | 95.39 % | PK | |
| 2025-03-28 22:19 | 数字 | 数字115 | 170.65 | 3 | 181.33 | 94.11 % | PK |




