公告:本站不提供任何打字赚钱兼职,勿上当受骗。请加QQ群75449994交流。

分享

打字榜

用户名小时万字
暖风 93.74 107.54
有人加油 91.21 89.35
么子大夫 88.09 72.35
Janny 66.10 71.70
非一般的感觉 44.64 67.00
qingtong 62.21 66.90
噗噗 55.89 54.14
will chen 45.45 53.74
InejOGoF 46.16 52.93
啊飞 30.42 50.14

排名要求

(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录

(2) 打字至少 2 分钟才有积分

(3) 打字至少 2 分钟才能排名

(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录

用户打字列表 共打字 276293 次。当前第 3301 页,共 13815 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。

日期 用户 类型 文章 得分 时间 速度 正确率 挑战
2025-03-17 21:54 请早点放假 数字 ①基本键位练习(456) 157.48 2 180.5 87.25 % PK
2025-03-17 21:52 请早点放假 数字 综合练习(含小数点) 123.49 2 150 82.33 % PK
2025-03-17 21:50 请早点放假 数字 随机数2(含小数点) 139.99 2 170 82.35 % PK
2025-03-17 21:48 请早点放假 数字 数字加减练习 127.98 2 144 88.88 % PK
2025-03-17 21:45 请早点放假 数字 综合练习(含小数点) 167.49 2 180 93.05 % PK
2025-03-17 19:47 霞jj 英文 If I Rest,I Rust 如果我休息,我就会生锈(1629字) 120.89 13.41 120.89 100 % PK
2025-03-17 19:33 霞jj 英文 If I Rest,I Rust 如果我休息,我就会生锈(1629字) 118 2 118 100 % PK
2025-03-17 19:31 霞jj 英文 If I Rest,I Rust 如果我休息,我就会生锈(1629字) 110.71 14.65 110.71 100 % PK
2025-03-17 19:09 打字好难 数字 综合练习(含小数点) 117 1 117 100 % PK
2025-03-17 19:07 打字好难 中文 美国要到中国调查疫情遭拒? 44.99 1 46 97.82 % PK
2025-03-17 18:17 なかの みく 数字 传票练习1 264 1 264 100 % PK
2025-03-17 18:08 なかの みく 数字 综合练习(含小数点) 251.6 5 251.6 100 % PK
2025-03-17 17:04 梨谱 数字 综合练习(含小数点) 175 2 175 100 % PK
2025-03-17 16:54 有人加油 中文 停止内耗,放过自己,好好生活 166.54 1.78 166.54 100 % PK
2025-03-17 16:52 有人加油 中文 看透一切,好好生活 163.49 2 164 99.69 % PK
2025-03-17 16:48 有人加油 中文 看透一切,好好生活 163.49 2 164 99.69 % PK
2025-03-17 16:45 有人加油 中文 拒绝内耗爱自己 160 3 160 100 % PK
2025-03-17 16:42 有人加油 英文 拒绝内耗学会自渡 148.96 2.93 150.68 98.86 % PK
2025-03-17 16:38 有人加油 中文 拒绝焦虑做自己 142.31 3 142.66 99.76 % PK
2025-03-17 16:26 knight 英文 China's Mars probe sends back photo of Earth, Moon 140.5 2 140.5 100 % PK