分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
14鹿茗 共打字 622 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是51.5?php>,排名3983,击败83.52%的人;
中文得分是128.5?php>,排名248,击败98.97%的人;
数字得分是243.5?php>,排名1384,击败94.27%的人; 累计打字1254分钟,129113字。
数字得分是243.5?php>,排名1384,击败94.27%的人; 累计打字1254分钟,129113字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 14:19 | 中文 | 美国第二季度GDP或暴跌34.8% | 15.5 | 2 | 15.5 | 31 | 100 % | PK |
| 2022-04-08 14:46 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 108.49 | 2 | 117.5 | 235 | 92.34 % | PK |
| 2022-04-08 14:39 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 136.48 | 2 | 145 | 290 | 94.13 % | PK |
| 2022-04-08 14:36 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 119.48 | 2 | 135 | 270 | 88.51 % | PK |
| 2022-04-08 14:34 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 141.98 | 2 | 154.5 | 309 | 91.9 % | PK |
| 2022-04-08 14:31 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 149.48 | 2 | 156.5 | 314 | 95.52 % | PK |
| 2022-04-08 14:29 | 数字 | 圆周率-4 | 134.48 | 2 | 145 | 291 | 92.75 % | PK |
| 2022-04-08 14:25 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 159.98 | 2 | 168 | 336 | 95.23 % | PK |
| 2022-04-08 14:22 | 数字 | 圆周率-2 | 135.99 | 2 | 143.5 | 287 | 94.77 % | PK |
| 2022-04-08 14:04 | 数字 | 圆周率-4 | 135.49 | 2 | 143.5 | 287 | 94.42 % | PK |
| 2022-04-08 14:02 | 数字 | 圆周率-3 | 133.99 | 2 | 139.5 | 279 | 96.05 % | PK |
| 2022-04-08 13:59 | 数字 | 圆周率-5 | 134.98 | 2 | 140 | 281 | 96.42 % | PK |
| 2022-04-08 13:57 | 数字 | 圆周率-5 | 124.99 | 2 | 128.5 | 257 | 97.27 % | PK |
| 2022-04-08 13:55 | 数字 | 圆周率-5 | 140 | 2 | 140 | 280 | 100 % | PK |
| 2022-04-08 13:51 | 数字 | 圆周率-5 | 144.49 | 2 | 148.5 | 297 | 97.3 % | PK |




