分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
Sober up! 共打字 508 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4189,击败82.77%的人;
中文得分是0?php>,排名9630,击败60.40%的人;
数字得分是164.48?php>,排名5255,击败78.39%的人; 累计打字612分钟,95317字。
数字得分是164.48?php>,排名5255,击败78.39%的人; 累计打字612分钟,95317字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 09:31 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 201.98 | 1 | 208 | 209 | 97.11 % | PK |
| 2022-07-05 14:21 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 147.98 | 1 | 157 | 157 | 94.26 % | PK |
| 2022-07-05 14:20 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 194.98 | 1 | 196 | 197 | 99.48 % | PK |
| 2022-07-05 12:36 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 204 | 1 | 204 | 204 | 100 % | PK |
| 2022-07-05 12:30 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 191.99 | 1 | 197 | 198 | 97.46 % | PK |
| 2022-07-05 10:22 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 209.99 | 1 | 215 | 215 | 97.67 % | PK |
| 2022-07-05 10:15 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 196 | 1 | 200 | 200 | 98 % | PK |
| 2022-07-05 10:12 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 191.99 | 1 | 197 | 198 | 97.46 % | PK |
| 2022-06-28 09:57 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 198.99 | 1 | 201 | 201 | 99 % | PK |
| 2022-06-28 09:55 | 数字 | 0123456789随机数 | 168 | 1 | 175 | 175 | 96 % | PK |
| 2022-06-28 09:54 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 184.99 | 1 | 192 | 193 | 96.35 % | PK |
| 2022-06-28 09:52 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 170.98 | 1 | 176 | 177 | 97.15 % | PK |
| 2022-06-28 09:50 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 162.98 | 1 | 173 | 173 | 94.21 % | PK |
| 2022-06-28 09:40 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 179.99 | 1 | 183 | 184 | 98.36 % | PK |
| 2022-06-28 09:39 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 196 | 1 | 200 | 200 | 98 % | PK |




