分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
Sober up! 共打字 508 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4317,击败83.13%的人;
中文得分是0?php>,排名10052,击败60.72%的人;
数字得分是164.48?php>,排名5396,击败78.92%的人; 累计打字612分钟,95317字。
数字得分是164.48?php>,排名5396,击败78.92%的人; 累计打字612分钟,95317字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 09:07 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 131.98 | 1 | 136 | 137 | 97.05 % | PK |
| 2022-06-10 09:06 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 169.99 | 1 | 185 | 185 | 91.89 % | PK |
| 2022-06-10 09:05 | 数字 | 0123456789随机数 | 133 | 1 | 140 | 140 | 95 % | PK |
| 2022-06-10 09:04 | 数字 | 0123456789随机数 | 129.99 | 1 | 137 | 137 | 94.89 % | PK |
| 2022-06-10 09:02 | 数字 | 0123456789随机数 | 137.99 | 1 | 144 | 144 | 95.83 % | PK |
| 2022-06-10 09:01 | 数字 | 0123456789随机数 | 128.98 | 1 | 134 | 134 | 96.26 % | PK |
| 2022-06-10 09:00 | 数字 | 0123456789随机数 | 127.99 | 1 | 134 | 135 | 95.52 % | PK |
| 2022-06-10 08:59 | 数字 | 0123456789随机数 | 120 | 1 | 125 | 126 | 96 % | PK |
| 2022-06-10 08:58 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 143.98 | 1 | 148 | 149 | 97.29 % | PK |
| 2022-06-10 08:56 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 132.99 | 1 | 141 | 141 | 94.32 % | PK |
| 2022-06-10 08:55 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 126.99 | 1 | 137 | 137 | 92.7 % | PK |
| 2022-06-10 08:54 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 163.99 | 1 | 167 | 167 | 98.2 % | PK |
| 2022-06-10 08:53 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 137.99 | 1 | 141 | 141 | 97.87 % | PK |
| 2022-06-10 08:52 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 149.99 | 1 | 157 | 157 | 95.54 % | PK |
| 2022-06-10 08:50 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 161.99 | 1 | 164 | 164 | 98.78 % | PK |




