分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
 30周明莉  共打字 123 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
 30周明莉  共打字 123 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
        
        
            英文得分是0?php>,排名4174,击败82.73%的人;
	        中文得分是0?php>,排名9598,击败60.29%的人;
	        
数字得分是133.98?php>,排名7230,击败70.08%的人; 累计打字429分钟,36883字。
        
                
        数字得分是133.98?php>,排名7230,击败70.08%的人; 累计打字429分钟,36883字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 20:04 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 60.99 | 3 | 62.66 | 188 | 97.34 % | PK | 
| 2025-09-12 19:54 | 数字 | ③中指练习(0258) | 78.99 | 3 | 82 | 247 | 96.34 % | PK | 
| 2025-09-12 19:50 | 数字 | ③中指练习(0258) | 74.66 | 3 | 78 | 234 | 95.72 % | PK | 
| 2025-09-12 19:46 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 115.99 | 3 | 121 | 363 | 95.86 % | PK | 
| 2025-09-12 19:33 | 数字 | ②食指练习(0147) | 68.33 | 3 | 69 | 207 | 99.03 % | PK | 
| 2025-09-12 19:09 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 111.65 | 3 | 113.33 | 340 | 98.52 % | PK | 
| 2025-09-12 18:56 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 109.99 | 3 | 114 | 342 | 96.49 % | PK | 
| 2025-09-12 18:52 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 65 | 3 | 65 | 195 | 100 % | PK | 
| 2025-09-11 20:40 | 数字 | ②食指练习(0147) | 67.98 | 3 | 72.66 | 218 | 93.57 % | PK | 
| 2025-09-11 20:34 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 110.32 | 3 | 119 | 357 | 92.71 % | PK | 
| 2025-09-11 20:25 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 106.66 | 3 | 119 | 357 | 89.63 % | PK | 
| 2025-09-11 20:16 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 100.32 | 3 | 105.33 | 316 | 95.25 % | PK | 
| 2025-09-11 20:05 | 数字 | 小键盘练习 | 70.66 | 3 | 71 | 213 | 99.53 % | PK | 
| 2025-09-11 20:01 | 数字 | 小键盘练习 | 57.66 | 3 | 60 | 180 | 96.11 % | PK | 
| 2025-09-10 21:07 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 98.65 | 3 | 110.66 | 332 | 89.15 % | PK | 




