分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
 忘掉那一天  共打字 368 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
 忘掉那一天  共打字 368 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
        
        
            英文得分是0?php>,排名4174,击败82.73%的人;
	        中文得分是67?php>,排名2845,击败88.23%的人;
	        
数字得分是246.99?php>,排名1294,击败94.64%的人; 累计打字818分钟,100574字。
        
                
        数字得分是246.99?php>,排名1294,击败94.64%的人; 累计打字818分钟,100574字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 22:10 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 231.5 | 2 | 231.5 | 463 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 22:08 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 233 | 2 | 233 | 466 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 22:06 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 215 | 2 | 215 | 430 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 22:03 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 222.5 | 2 | 222.5 | 445 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 22:01 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 216.5 | 2 | 216.5 | 433 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 21:56 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 206 | 2 | 206 | 412 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 21:54 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 224.5 | 2 | 224.5 | 449 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 21:52 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 213.5 | 2 | 213.5 | 427 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 21:49 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 223 | 2 | 223 | 446 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 21:47 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 200.5 | 2 | 200.5 | 401 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 15:51 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 172.49 | 2 | 173 | 346 | 99.71 % | PK | 
| 2025-09-14 15:48 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 222.98 | 2 | 223.5 | 447 | 99.77 % | PK | 
| 2025-09-14 15:46 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 224 | 2 | 224 | 448 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 15:44 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 215 | 2 | 215 | 430 | 100 % | PK | 
| 2025-09-14 15:42 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 242 | 2 | 242 | 484 | 100 % | PK | 




