分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 87.76 | 71.89 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 275982 次。当前第 1754 页,共 13800 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 17:21 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 145 | 2 | 145 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 17:19 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 164.98 | 2 | 165.5 | 99.69 % | PK | |
| 2025-09-07 17:16 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 152 | 2 | 152 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 17:14 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 148.5 | 2 | 148.5 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 17:08 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 147 | 2 | 147 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 17:06 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 150.5 | 2 | 150.5 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 16:12 | 数字 | 55555 | 223.65 | 3 | 236 | 94.77 % | PK | |
| 2025-09-07 16:09 | 数字 | 55555 | 210.97 | 3 | 220.66 | 95.61 % | PK | |
| 2025-09-07 16:06 | 数字 | 55555 | 197.32 | 3 | 204.33 | 96.57 % | PK | |
| 2025-09-07 15:38 | 数字 | 数字键盘1 | 202.98 | 3 | 212.66 | 95.45 % | PK | |
| 2025-09-07 15:35 | 数字 | 333333 | 210.66 | 3 | 221.33 | 95.18 % | PK | |
| 2025-09-07 15:32 | 数字 | 数字键盘2 | 207.32 | 3 | 215 | 96.43 % | PK | |
| 2025-09-07 15:29 | 数字 | 99999 | 205.31 | 3 | 217.33 | 94.47 % | PK | |
| 2025-09-07 15:25 | 数字 | 88888 | 208.31 | 3 | 217.33 | 95.85 % | PK | |
| 2025-09-07 15:22 | 数字 | 88888 | 200.65 | 3 | 210.66 | 95.25 % | PK | |
| 2025-09-07 15:19 | 数字 | 77777 | 220.65 | 3 | 228.33 | 96.64 % | PK | |
| 2025-09-07 15:16 | 数字 | 77777 | 191 | 3 | 200 | 95.5 % | PK | |
| 2025-09-07 15:12 | 数字 | 55555 | 204.99 | 3 | 218.33 | 93.89 % | PK | |
| 2025-09-07 15:08 | 数字 | 44444 | 212.64 | 3 | 222.66 | 95.5 % | PK | |
| 2025-09-07 15:05 | 数字 | 66666 | 202.98 | 3 | 210.33 | 96.51 % | PK |




