分享
打字榜
| 用户名 | 小时 | 万字 |
|---|---|---|
| 93.74 | 107.54 | |
| 91.21 | 89.35 | |
| 87.76 | 71.89 | |
| 66.10 | 71.70 | |
| 44.64 | 67.00 | |
| 62.21 | 66.90 | |
| 55.89 | 54.14 | |
| 45.45 | 53.74 | |
| 46.16 | 52.93 | |
| 30.42 | 50.14 |
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
用户打字列表 共打字 275982 次。当前第 1755 页,共 13800 页。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
| 日期 | 用户 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 15:01 | 数字 | 数字键盘1 | 205.33 | 3 | 213 | 96.4 % | PK | |
| 2025-09-07 14:57 | 数字 | 数字键盘1 | 198.32 | 3 | 210.33 | 94.29 % | PK | |
| 2025-09-07 14:41 | 中文 | 内卷式竞争 | 44.09 | 10 | 45.3 | 97.35 % | PK | |
| 2025-09-07 14:32 | 数字 | 圆周率-4 | 160.48 | 2 | 165.5 | 96.97 % | PK | |
| 2025-09-07 14:30 | 中文 | 内卷式竞争 | 56.59 | 10 | 57.4 | 98.6 % | PK | |
| 2025-09-07 14:19 | 中文 | 内卷式竞争 | 38.99 | 1 | 44 | 88.63 % | PK | |
| 2025-09-07 14:17 | 中文 | 内卷式竞争 | 46.99 | 1 | 62 | 75.8 % | PK | |
| 2025-09-07 14:17 | 数字 | 圆周率-4 | 161.99 | 2 | 170 | 95.29 % | PK | |
| 2025-09-07 14:16 | 中文 | 内卷式竞争 | 47.49 | 2 | 55 | 86.36 % | PK | |
| 2025-09-07 14:14 | 数字 | 数字键盘1 | 205.64 | 3 | 214.66 | 95.8 % | PK | |
| 2025-09-07 14:13 | 数字 | 圆周率-4 | 170.98 | 2 | 173.5 | 98.55 % | PK | |
| 2025-09-07 14:11 | 数字 | 数字键盘1 | 189.64 | 3 | 203.33 | 93.27 % | PK | |
| 2025-09-07 14:08 | 数字 | 数字键盘1 | 201.30 | 3 | 210.66 | 95.56 % | PK | |
| 2025-09-07 14:04 | 数字 | 数字键盘1 | 193.97 | 3 | 203.33 | 95.4 % | PK | |
| 2025-09-07 14:03 | 数字 | 圆周率-4 | 149.98 | 2 | 151 | 99.33 % | PK | |
| 2025-09-07 14:01 | 数字 | 身份证号模拟(上海)-含空格 | 110.49 | 2 | 115 | 96.08 % | PK | |
| 2025-09-07 13:58 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 152 | 2 | 152 | 100 % | PK | |
| 2025-09-07 13:49 | 数字 | 数字键盘1 | 201.98 | 3 | 213 | 94.83 % | PK | |
| 2025-09-07 13:43 | 数字 | 数字键盘1 | 198.32 | 3 | 212 | 93.55 % | PK | |
| 2025-09-07 13:40 | 数字 | 数字键盘1 | 186.99 | 3 | 201.33 | 92.88 % | PK |




