分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
土豆泥 共打字 282 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4298,击败83.11%的人;
中文得分是0?php>,排名9999,击败60.70%的人;
数字得分是267.2?php>,排名910,击败96.42%的人; 累计打字1086.05分钟,257953字。
数字得分是267.2?php>,排名910,击败96.42%的人; 累计打字1086.05分钟,257953字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 00:36 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 242.5 | 2 | 242.5 | 485 | 100 % | PK |
| 2026-07-17 00:28 | 数字 | ④无名指练习(0369) | 230.5 | 2 | 230.5 | 461 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:55 | 数字 | ④无名指练习(0369) | 219.48 | 2 | 220.5 | 442 | 99.54 % | PK |
| 2026-07-16 23:53 | 数字 | ③中指练习(0258) | 236.97 | 2 | 237.5 | 476 | 99.78 % | PK |
| 2026-07-16 23:51 | 数字 | ③中指练习(0258) | 217 | 2 | 217 | 434 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:49 | 数字 | ②食指练习(0147) | 195 | 2 | 195 | 390 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:46 | 数字 | ②食指练习(0147) | 184 | 2 | 184 | 368 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:44 | 数字 | ②食指练习(0147) | 203.5 | 2 | 203.5 | 407 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:42 | 数字 | ①基本键位练习(456) | 239.5 | 2 | 239.5 | 480 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:40 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 244.8 | 5 | 244.8 | 1225 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 23:33 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 239 | 5 | 239 | 1195 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 02:21 | 数字 | 0123456789随机数 | 243 | 5 | 243 | 1215 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 02:15 | 数字 | 0123456789随机数 | 239.18 | 5 | 239.4 | 1197 | 99.91 % | PK |
| 2026-07-16 02:10 | 数字 | 0123456789随机数 | 242.85 | 3.85 | 242.85 | 936 | 100 % | PK |
| 2026-07-16 02:05 | 数字 | 0123456789随机数 | 237.18 | 5 | 237.4 | 1188 | 99.91 % | PK |




