分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
土豆泥 共打字 282 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4298,击败83.11%的人;
中文得分是0?php>,排名9999,击败60.70%的人;
数字得分是267.2?php>,排名910,击败96.42%的人; 累计打字1086.05分钟,257953字。
数字得分是267.2?php>,排名910,击败96.42%的人; 累计打字1086.05分钟,257953字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 00:39 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 260.8 | 5 | 260.8 | 1305 | 100 % | PK |
| 2026-07-23 00:34 | 数字 | 0123456789随机数 | 244.8 | 5 | 244.8 | 1224 | 100 % | PK |
| 2026-07-23 00:28 | 数字 | 0123456789随机数 | 248.79 | 5 | 248.79 | 1245 | 100 % | PK |
| 2026-07-23 00:23 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 263.4 | 5 | 263.4 | 1317 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 02:15 | 数字 | ④无名指练习(0369) | 237 | 1 | 237 | 237 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 02:01 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 241.4 | 5 | 241.4 | 1207 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 01:56 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 211.5 | 2 | 211.5 | 423 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 01:29 | 数字 | ⑦中指,无名指练习 | 228 | 1 | 228 | 228 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 00:12 | 数字 | ⑥食指、无名指练习 | 250 | 1 | 250 | 251 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 00:10 | 数字 | ⑤食指、中指练习 | 259 | 1 | 259 | 259 | 100 % | PK |
| 2026-07-22 00:05 | 数字 | 随机数2(含小数点) | 246.39 | 5 | 246.39 | 1232 | 100 % | PK |
| 2026-07-21 23:59 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 241.6 | 5 | 241.6 | 1208 | 100 % | PK |
| 2026-07-21 00:03 | 数字 | 0123456789随机数 | 242.2 | 5 | 242.2 | 1212 | 100 % | PK |
| 2026-07-20 23:56 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 247.79 | 5 | 247.79 | 1239 | 100 % | PK |
| 2026-07-20 23:50 | 数字 | 综合练习(含小数点) | 245.39 | 5 | 245.39 | 1227 | 100 % | PK |




