分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
牽右手. 共打字 115 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4312,击败83.13%的人;
中文得分是79.49?php>,排名1780,击败93.04%的人;
数字得分是118.98?php>,排名8687,击败66.02%的人; 累计打字1048.65分钟,78414字。
数字得分是118.98?php>,排名8687,击败66.02%的人; 累计打字1048.65分钟,78414字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 18:24 | 英文 | 关于焦点二 | 65.39 | 10 | 76.8 | 768 | 85.15 % | PK |
| 2026-08-21 18:13 | 英文 | 关于焦点二 | 50.19 | 10 | 58 | 580 | 86.55 % | PK |
| 2026-08-16 21:01 | 英文 | 关于焦点二 | 62.39 | 10 | 72.3 | 723 | 86.3 % | PK |
| 2026-08-16 20:40 | 英文 | 关于焦点二 | 67.69 | 10 | 83.3 | 833 | 81.27 % | PK |
| 2026-08-16 20:30 | 英文 | 关于焦点二 | 54.98 | 10 | 68.39 | 684 | 80.4 % | PK |
| 2026-08-16 20:20 | 英文 | 再审申请人河北 | 66.94 | 5.03 | 86.42 | 436 | 77.47 % | PK |
| 2026-08-16 20:14 | 英文 | 再审申请人河北 | 65.19 | 10 | 82.2 | 823 | 79.31 % | PK |
| 2026-08-16 20:04 | 英文 | 再审申请人河北 | 60.39 | 10 | 75.6 | 756 | 79.89 % | PK |
| 2026-08-15 21:56 | 中文 | 球状闪电 刘慈欣 | 66.69 | 10 | 72.6 | 726 | 91.87 % | PK |
| 2026-08-15 21:44 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 63.39 | 10 | 91.2 | 912 | 69.51 % | PK |
| 2026-08-15 21:33 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 60.89 | 10 | 73 | 730 | 83.42 % | PK |
| 2026-08-15 21:23 | 英文 | 赔偿请求人李继伟 | 56.89 | 10 | 80.8 | 808 | 70.42 % | PK |
| 2026-08-15 19:38 | 英文 | 本院经审查认为 | 67.19 | 10 | 79.3 | 793 | 84.74 % | PK |
| 2026-08-15 19:26 | 英文 | 本院经审查认为 | 67.79 | 10 | 85 | 850 | 79.76 % | PK |
| 2026-08-15 19:15 | 英文 | 本院经审查认为 | 62.59 | 10 | 81.8 | 818 | 76.52 % | PK |




