分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213.5 | 2 | 213.5 | 100% | 2026-04-11 18:41:51 | PK | |
| 2 | 203.5 | 2 | 125 | 100% | 2026-04-11 14:36:37 | PK | |
| 3 | 191.5 | 2 | 75 | 100% | 2026-04-11 21:17:03 | PK | |
| 4 | 190 | 5 | 182.4 | 100% | 2026-04-05 11:23:34 | PK | |
| 5 | 181 | 2 | 181 | 100% | 2026-04-17 14:04:42 | PK | |
| 6 | 174 | 2 | 155.5 | 100% | 2026-04-12 10:56:24 | PK | |
| 7 | 173.5 | 2 | 95.5 | 99.47% | 2026-04-11 14:57:39 | PK | |
| 8 | 172.5 | 2 | 141 | 100% | 2026-04-10 20:45:46 | PK | |
| 8 | 172.5 | 2 | 103.5 | 99.51% | 2026-04-11 22:21:23 | PK | |
| 9 | 170.5 | 2 | 149 | 100% | 2026-04-10 20:29:12 | PK | |
| 10 | 169 | 2 | 27.5 | 74.54% | 2026-04-11 15:58:52 | PK | |
| 11 | 168.5 | 2 | 164.5 | 100% | 2026-04-11 19:44:30 | PK | |
| 12 | 166 | 2 | 166 | 100% | 2026-04-08 12:22:51 | PK | |
| 13 | 163.99 | 2 | 148 | 100% | 2026-04-11 17:21:56 | PK | |
| 14 | 163.5 | 2 | 146.5 | 100% | 2026-04-08 16:41:15 | PK | |
| 15 | 162 | 2 | 162 | 100% | 2026-04-16 22:46:29 | PK | |
| 16 | 159.98 | 2 | 111.5 | 100% | 2026-04-11 20:08:07 | PK | |
| 17 | 158.99 | 2 | 83 | 100% | 2026-04-12 18:01:04 | PK | |
| 18 | 158.5 | 2 | 158.5 | 100% | 2026-04-04 16:42:34 | PK | |
| 19 | 158.48 | 2 | 107.5 | 100% | 2026-04-10 08:49:09 | PK | |
| 20 | 157 | 2 | 114.5 | 99.56% | 2026-04-12 02:49:13 | PK | |
| 20 | 157 | 2 | 142.5 | 100% | 2026-04-08 16:43:41 | PK | |
| 21 | 155.48 | 2 | 156 | 99.67% | 2026-04-14 19:26:18 | PK | |
| 22 | 154 | 2 | 97 | 100% | 2026-04-11 22:20:44 | PK | |
| 23 | 153.99 | 2 | 128.5 | 100% | 2026-04-12 00:36:13 | PK | |
| 24 | 153 | 2 | 153 | 100% | 2026-04-11 17:55:29 | PK | |
| 25 | 152 | 2 | 139 | 100% | 2026-04-11 21:32:57 | PK | |
| 26 | 151.5 | 2 | 134 | 100% | 2026-04-12 11:53:37 | PK | |
| 27 | 150 | 2 | 120.5 | 100% | 2026-04-11 17:47:02 | PK | |
| 28 | 147.5 | 2 | 119 | 100% | 2026-04-11 23:16:28 | PK | |
| 29 | 141.98 | 2 | 122.99 | 100% | 2026-04-11 16:05:54 | PK | |
| 30 | 141.5 | 2 | 117.5 | 100% | 2026-04-11 00:36:47 | PK | |
| 31 | 137.5 | 2 | 96 | 100% | 2026-04-11 15:33:54 | PK | |
| 31 | 137.5 | 5 | 116.2 | 99.31% | 2026-04-02 19:48:04 | PK | |
| 32 | 136.99 | 2 | 124.5 | 98.79% | 2026-04-07 20:15:13 | PK | |
| 33 | 132.49 | 2 | 75 | 100% | 2026-04-12 17:02:24 | PK | |
| 34 | 128.5 | 2 | 122.49 | 100% | 2026-04-10 17:57:55 | PK | |
| 35 | 124.5 | 2 | 118.5 | 100% | 2026-04-08 22:20:43 | PK | |
| 36 | 123.49 | 2 | 105.5 | 100% | 2026-04-11 18:35:50 | PK | |
| 37 | 121.5 | 2 | 121.5 | 100% | 2026-04-05 16:20:02 | PK | |
| 38 | 117 | 2 | 63.5 | 100% | 2026-04-11 12:18:37 | PK | |
| 39 | 115.99 | 5 | 103.2 | 93.79% | 2026-04-14 12:14:30 | PK | |
| 40 | 113 | 2 | 88.5 | 100% | 2026-04-12 10:39:29 | PK | |
| 41 | 110.6 | 5 | 110.6 | 100% | 2026-04-08 15:35:51 | PK | |
| 42 | 98 | 2 | 98 | 100% | 2026-04-09 21:08:49 | PK | |
| 43 | 81 | 2 | 81 | 100% | 2026-04-11 17:23:28 | PK | |
| 44 | 75 | 2 | 75 | 100% | 2026-04-12 15:59:30 | PK | |
| 45 | 69 | 2 | 69 | 100% | 2026-04-10 19:51:47 | PK | |
| 46 | 61 | 2 | 61 | 100% | 2026-04-01 12:38:22 | PK |




