分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 300 | 100% | 2025-11-05 20:33:14 | PK | |
| 2 | 288 | 2 | 235.5 | 100% | 2025-11-10 15:58:03 | PK | |
| 3 | 260.97 | 2 | 214.5 | 100% | 2025-11-12 17:05:20 | PK | |
| 4 | 253.97 | 2 | 180.5 | 96.39% | 2025-11-02 07:47:11 | PK | |
| 5 | 224 | 2 | 212.5 | 100% | 2025-11-04 09:04:00 | PK | |
| 6 | 220.99 | 2 | 210.5 | 93.34% | 2025-11-02 17:03:09 | PK | |
| 7 | 217 | 2 | 217 | 100% | 2025-11-03 15:51:40 | PK | |
| 8 | 207 | 2 | 179 | 100% | 2025-11-01 18:56:40 | PK | |
| 9 | 193.49 | 2 | 169 | 100% | 2025-11-07 23:03:57 | PK | |
| 10 | 189 | 2 | 187.5 | 100% | 2025-11-08 22:36:33 | PK | |
| 11 | 182.33 | 3 | 176 | 100% | 2025-11-21 20:11:21 | PK | |
| 12 | 182.2 | 5 | 182.2 | 100% | 2025-11-15 23:46:04 | PK | |
| 13 | 181.5 | 2 | 169 | 100% | 2025-11-01 07:07:53 | PK | |
| 14 | 180.66 | 3 | 151 | 100% | 2025-11-01 22:24:55 | PK | |
| 15 | 179.6 | 5 | 179.6 | 100% | 2025-11-17 20:54:59 | PK | |
| 16 | 178.5 | 2 | 75 | 100% | 2025-11-03 16:27:26 | PK | |
| 17 | 177.5 | 2 | 104 | 100% | 2025-11-02 16:18:41 | PK | |
| 18 | 173.66 | 3 | 128 | 100% | 2025-11-01 13:15:25 | PK | |
| 19 | 172 | 2 | 117 | 100% | 2025-11-01 18:47:21 | PK | |
| 20 | 171.49 | 2 | 114.5 | 100% | 2025-11-01 15:14:05 | PK | |
| 21 | 168.06 | 3 | 160.66 | 99.58% | 2025-11-09 11:12:17 | PK | |
| 22 | 165 | 2 | 143.5 | 100% | 2025-11-06 20:47:44 | PK | |
| 23 | 163.48 | 2 | 153 | 96.73% | 2025-11-19 23:29:10 | PK | |
| 24 | 162.49 | 2 | 149.5 | 98.32% | 2025-11-02 17:14:42 | PK | |
| 25 | 158.49 | 2 | 143 | 100% | 2025-11-18 11:25:44 | PK | |
| 26 | 158.49 | 2 | 150 | 98.66% | 2025-11-02 11:51:52 | PK | |
| 27 | 154 | 2 | 113 | 100% | 2025-11-08 23:19:30 | PK | |
| 28 | 151.5 | 2 | 151.5 | 100% | 2025-11-16 20:40:20 | PK | |
| 29 | 150.6 | 10 | 150.6 | 100% | 2025-11-03 13:27:24 | PK | |
| 30 | 149.5 | 2 | 139.5 | 99.64% | 2025-11-12 12:23:01 | PK | |
| 31 | 145.58 | 5 | 139.4 | 96.41% | 2025-11-09 15:59:59 | PK | |
| 32 | 144.5 | 3 | 96.66 | 100% | 2025-11-06 17:32:10 | PK | |
| 32 | 144.5 | 2 | 144 | 100% | 2025-11-15 12:42:10 | PK | |
| 33 | 140.33 | 3 | 136.66 | 100% | 2025-11-02 14:09:33 | PK | |
| 34 | 137 | 2 | 120 | 100% | 2025-11-14 11:04:09 | PK | |
| 35 | 131.5 | 2 | 116 | 100% | 2025-11-14 19:49:24 | PK | |
| 36 | 127.5 | 2 | 126 | 100% | 2025-11-04 14:51:13 | PK | |
| 37 | 126.49 | 2 | 112 | 95.53% | 2025-11-02 10:12:12 | PK | |
| 38 | 125 | 2 | 125 | 100% | 2025-11-16 21:08:48 | PK | |
| 39 | 116 | 2 | 116 | 100% | 2025-11-03 10:54:38 | PK | |
| 40 | 113.5 | 2 | 113.5 | 100% | 2025-11-18 17:18:54 | PK | |
| 41 | 113 | 2 | 108.5 | 100% | 2025-11-17 21:59:58 | PK | |
| 42 | 112 | 2 | 101.5 | 100% | 2025-11-16 21:59:04 | PK | |
| 43 | 110.99 | 2 | 108.5 | 100% | 2025-11-01 12:52:16 | PK | |
| 44 | 103 | 2 | 96.5 | 100% | 2025-11-20 09:19:47 | PK | |
| 45 | 93.49 | 2 | 77.5 | 99.35% | 2025-11-01 15:12:46 | PK | |
| 46 | 85 | 2 | 84 | 100% | 2025-11-19 14:53:23 | PK | |
| 47 | 79.49 | 2 | 80 | 99.37% | 2025-11-10 16:50:31 | PK | |
| 48 | 79 | 2 | 75.5 | 100% | 2025-11-02 10:47:27 | PK | |
| 49 | 75 | 2 | 75 | 100% | 2025-11-04 16:13:56 | PK | |
| 49 | 75 | 2 | 75 | 100% | 2025-11-02 21:29:05 | PK | |
| 50 | 59.09 | 2 | 53 | 100% | 2025-11-08 10:37:58 | PK |




