分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508.99 | 3 | 489.99 | 100% | 2026-07-17 18:50:42 | PK | |
| 2 | 326.4 | 10 | 300.4 | 99.86% | 2026-07-08 19:27:02 | PK | |
| 3 | 300 | 2 | 300 | 100% | 2026-07-01 15:38:31 | PK | |
| 4 | 281 | 2 | 264.5 | 99.81% | 2026-07-26 21:05:51 | PK | |
| 5 | 267 | 2 | 243 | 100% | 2026-07-16 21:22:31 | PK | |
| 6 | 264 | 5 | 236 | 99.91% | 2026-07-11 01:13:10 | PK | |
| 7 | 257 | 2 | 257 | 100% | 2026-07-18 15:01:24 | PK | |
| 8 | 237.47 | 2 | 215.5 | 100% | 2026-07-24 19:42:19 | PK | |
| 9 | 223.98 | 5 | 202.6 | 100% | 2026-07-20 20:52:58 | PK | |
| 10 | 222 | 2 | 209.5 | 100% | 2026-07-20 14:07:15 | PK | |
| 11 | 220.63 | 5 | 182 | 99.89% | 2026-07-05 20:53:47 | PK | |
| 12 | 210.4 | 5 | 112.8 | 99.82% | 2026-07-13 20:52:03 | PK | |
| 13 | 208.5 | 4 | 187.5 | 100% | 2026-07-22 18:09:56 | PK | |
| 14 | 207 | 2 | 195.5 | 100% | 2026-07-26 20:39:59 | PK | |
| 15 | 204.49 | 2 | 191 | 100% | 2026-07-10 22:23:53 | PK | |
| 16 | 203.74 | 2 | 205.5 | 99.02% | 2026-07-21 09:25:49 | PK | |
| 17 | 197.99 | 2 | 224.5 | 85.96% | 2026-07-11 13:07:15 | PK | |
| 18 | 191.99 | 2 | 109 | 99.54% | 2026-07-10 17:11:08 | PK | |
| 19 | 190.59 | 2 | 166 | 96.98% | 2026-07-07 17:23:30 | PK | |
| 20 | 186.49 | 2 | 144.5 | 100% | 2026-07-03 23:25:06 | PK | |
| 21 | 183.6 | 10 | 183.6 | 100% | 2026-07-26 16:29:37 | PK | |
| 22 | 182.5 | 4 | 164.5 | 100% | 2026-07-24 15:57:24 | PK | |
| 23 | 182.49 | 2 | 136.5 | 97.43% | 2026-07-13 16:11:17 | PK | |
| 24 | 178.99 | 2 | 161.5 | 85.75% | 2026-07-08 18:13:20 | PK | |
| 25 | 173.2 | 2 | 149 | 99.66% | 2026-07-17 00:26:43 | PK | |
| 26 | 170.48 | 2 | 171.5 | 99.41% | 2026-07-23 17:16:43 | PK | |
| 27 | 170 | 2 | 170 | 100% | 2026-07-20 20:27:40 | PK | |
| 28 | 167 | 2 | 66.5 | 100% | 2026-07-05 20:05:30 | PK | |
| 29 | 165 | 2 | 162 | 100% | 2026-07-03 16:59:27 | PK | |
| 30 | 163.5 | 2 | 75 | 100% | 2026-07-22 15:44:54 | PK | |
| 31 | 158.49 | 2 | 140.5 | 100% | 2026-07-14 14:49:44 | PK | |
| 32 | 156.99 | 2 | 135 | 97.4% | 2026-07-20 20:47:28 | PK | |
| 33 | 153 | 5 | 153 | 100% | 2026-07-19 23:11:59 | PK | |
| 34 | 150.5 | 2 | 145.5 | 99.65% | 2026-07-25 20:23:26 | PK | |
| 34 | 150.5 | 2 | 125 | 100% | 2026-07-26 21:10:33 | PK | |
| 35 | 147.49 | 2 | 135.5 | 97.41% | 2026-07-22 18:53:01 | PK | |
| 36 | 147 | 2 | 147 | 100% | 2026-07-12 00:29:36 | PK | |
| 37 | 142 | 2 | 142 | 100% | 2026-07-22 21:55:50 | PK | |
| 38 | 141.66 | 3 | 141.66 | 100% | 2026-07-19 20:32:38 | PK | |
| 39 | 140.5 | 2 | 124.5 | 100% | 2026-07-23 17:25:13 | PK | |
| 40 | 139.49 | 2 | 122.99 | 91.05% | 2026-07-11 22:28:00 | PK | |
| 41 | 136.49 | 2 | 137 | 99.63% | 2026-07-18 11:48:54 | PK | |
| 42 | 133.99 | 2 | 122.49 | 96.32% | 2026-07-26 15:09:50 | PK | |
| 43 | 133.5 | 2 | 83.5 | 100% | 2026-07-26 14:19:28 | PK | |
| 44 | 131.5 | 5 | 119 | 100% | 2026-07-19 10:22:48 | PK | |
| 45 | 130.8 | 5 | 130.8 | 100% | 2026-07-03 22:47:22 | PK | |
| 46 | 124.5 | 2 | 97 | 100% | 2026-07-22 16:39:02 | PK | |
| 47 | 123.49 | 2 | 92 | 100% | 2026-07-22 15:58:24 | PK | |
| 48 | 121.5 | 2 | 62.5 | 100% | 2026-07-18 13:14:07 | PK | |
| 49 | 120.5 | 2 | 120.5 | 100% | 2026-07-16 09:19:36 | PK | |
| 49 | 120.5 | 2 | 120.5 | 100% | 2026-07-05 15:18:41 | PK | |
| 49 | 120.5 | 2 | 120.5 | 100% | 2026-07-14 15:15:52 | PK | |
| 50 | 120 | 2 | 100 | 100% | 2026-07-18 21:41:34 | PK | |
| 51 | 116.49 | 2 | 124 | 93.95% | 2026-07-02 14:50:42 | PK | |
| 52 | 116.49 | 5 | 111.4 | 100% | 2026-07-22 17:29:08 | PK | |
| 53 | 115 | 2 | 107.5 | 100% | 2026-07-24 20:00:13 | PK | |
| 54 | 112.5 | 2 | 101.5 | 100% | 2026-07-12 10:46:29 | PK | |
| 55 | 111.59 | 5 | 107.6 | 96.09% | 2026-07-06 19:10:55 | PK | |
| 56 | 108 | 2 | 108 | 100% | 2026-07-04 13:11:01 | PK | |
| 57 | 104.5 | 2 | 98.5 | 100% | 2026-07-26 16:26:26 | PK | |
| 58 | 103.66 | 2 | 87.5 | 99.42% | 2026-07-19 22:37:38 | PK | |
| 59 | 101 | 2 | 76.5 | 100% | 2026-07-09 20:26:13 | PK | |
| 60 | 95.82 | 5 | 74.19 | 100% | 2026-07-01 14:53:31 | PK | |
| 61 | 92.02 | 2 | 54.5 | 100% | 2026-07-08 22:44:15 | PK | |
| 62 | 86.99 | 2 | 93.5 | 93.04% | 2026-07-10 20:41:25 | PK | |
| 63 | 84 | 2 | 84 | 100% | 2026-07-10 10:23:29 | PK | |
| 64 | 80.5 | 2 | 80.5 | 100% | 2026-07-12 16:28:48 | PK | |
| 65 | 79.99 | 2 | 80.5 | 99.37% | 2026-07-22 18:44:59 | PK | |
| 66 | 78.49 | 2 | 79 | 99.36% | 2026-07-22 14:15:35 | PK | |
| 67 | 76.99 | 2 | 30.5 | 86.88% | 2026-07-09 22:39:46 | PK | |
| 68 | 74 | 2 | 74 | 100% | 2026-07-13 23:58:07 | PK | |
| 69 | 72.5 | 2 | 54 | 100% | 2026-07-10 23:48:27 | PK | |
| 70 | 32 | 2 | 21 | 100% | 2026-07-23 16:19:13 | PK |




