分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264.5 | 2 | 264.5 | 100% | 2026-01-07 09:45:32 | PK | |
| 2 | 222 | 2 | 180.5 | 100% | 2026-01-01 15:41:23 | PK | |
| 2 | 222 | 2 | 209 | 100% | 2026-01-03 18:43:28 | PK | |
| 3 | 214 | 2 | 176.5 | 100% | 2026-01-03 19:40:43 | PK | |
| 4 | 210 | 2 | 182 | 100% | 2026-01-01 11:54:57 | PK | |
| 5 | 205.99 | 2 | 187 | 98.93% | 2026-01-02 19:22:34 | PK | |
| 6 | 202.5 | 2 | 202.5 | 100% | 2026-01-05 18:48:54 | PK | |
| 7 | 201.5 | 2 | 167.5 | 99.7% | 2026-01-03 19:10:02 | PK | |
| 8 | 200.5 | 20 | 200.5 | 100% | 2026-01-13 13:34:59 | PK | |
| 8 | 200.5 | 2 | 163 | 100% | 2026-01-03 13:02:12 | PK | |
| 9 | 199 | 2 | 143 | 100% | 2026-01-03 18:06:21 | PK | |
| 10 | 196.5 | 2 | 183 | 100% | 2026-01-01 13:53:51 | PK | |
| 11 | 194.99 | 2 | 162 | 100% | 2026-01-01 15:11:37 | PK | |
| 12 | 194.5 | 2 | 162 | 100% | 2026-01-03 19:44:05 | PK | |
| 12 | 194.5 | 2 | 166.5 | 100% | 2026-01-04 17:30:39 | PK | |
| 13 | 190.5 | 2 | 99 | 100% | 2026-01-02 20:56:17 | PK | |
| 13 | 190.5 | 2 | 190.5 | 100% | 2026-01-03 21:20:29 | PK | |
| 14 | 188.49 | 2 | 74.5 | 100% | 2026-01-02 12:04:24 | PK | |
| 15 | 186.5 | 2 | 134.5 | 100% | 2026-01-01 11:16:22 | PK | |
| 16 | 185 | 2 | 134 | 100% | 2026-01-12 19:34:21 | PK | |
| 17 | 183 | 2 | 126 | 100% | 2026-01-03 19:04:07 | PK | |
| 18 | 181 | 2 | 144.5 | 100% | 2026-01-04 18:30:22 | PK | |
| 19 | 178 | 2 | 81 | 100% | 2026-01-02 18:29:55 | PK | |
| 20 | 177.5 | 2 | 142 | 99.64% | 2026-01-02 12:57:03 | PK | |
| 20 | 177.5 | 2 | 153.5 | 100% | 2026-01-02 12:27:07 | PK | |
| 21 | 176 | 2 | 171 | 100% | 2026-01-02 14:58:04 | PK | |
| 22 | 175.5 | 2 | 140 | 100% | 2026-01-01 09:48:59 | PK | |
| 23 | 173.5 | 2 | 173.5 | 100% | 2026-01-03 11:00:32 | PK | |
| 24 | 171.48 | 2 | 43.5 | 100% | 2026-01-03 09:39:46 | PK | |
| 24 | 171.48 | 2 | 138 | 100% | 2026-01-04 18:42:29 | PK | |
| 25 | 167.5 | 2 | 167.5 | 100% | 2026-01-03 09:32:20 | PK | |
| 26 | 167 | 2 | 125 | 100% | 2026-01-03 18:22:43 | PK | |
| 27 | 166.49 | 2 | 114.5 | 100% | 2026-01-02 18:14:57 | PK | |
| 28 | 166 | 2 | 151.5 | 100% | 2026-01-03 10:06:16 | PK | |
| 29 | 165.5 | 2 | 155 | 100% | 2026-01-02 18:03:49 | PK | |
| 30 | 164.99 | 2 | 117 | 99.57% | 2026-01-02 16:38:11 | PK | |
| 31 | 164.48 | 2 | 136.5 | 98.9% | 2026-01-03 17:08:17 | PK | |
| 32 | 162.98 | 2 | 121 | 97.52% | 2026-01-03 20:54:56 | PK | |
| 33 | 160 | 2 | 99 | 100% | 2026-01-03 19:16:25 | PK | |
| 34 | 159.98 | 2 | 107.5 | 100% | 2026-01-03 13:49:58 | PK | |
| 35 | 158.5 | 2 | 147.5 | 100% | 2026-01-02 18:03:29 | PK | |
| 36 | 154 | 2 | 106.5 | 100% | 2026-01-03 11:07:22 | PK | |
| 37 | 153.5 | 2 | 78.5 | 100% | 2026-01-03 14:54:10 | PK | |
| 37 | 153.5 | 5 | 144.8 | 100% | 2026-01-05 15:32:15 | PK | |
| 38 | 153 | 2 | 82.5 | 100% | 2026-01-03 01:11:06 | PK | |
| 38 | 153 | 4 | 141.25 | 100% | 2026-01-11 23:17:26 | PK | |
| 39 | 151.5 | 2 | 98 | 100% | 2026-01-02 21:12:19 | PK | |
| 40 | 150 | 2 | 150 | 100% | 2026-01-11 02:01:05 | PK | |
| 40 | 150 | 2 | 128.5 | 100% | 2026-01-03 13:48:57 | PK | |
| 41 | 149.5 | 2 | 126.5 | 100% | 2026-01-06 18:57:04 | PK | |
| 42 | 149 | 2 | 88 | 100% | 2026-01-03 14:37:52 | PK | |
| 43 | 148 | 2 | 102 | 100% | 2026-01-03 18:06:39 | PK | |
| 44 | 142 | 5 | 128.4 | 100% | 2026-01-01 09:06:32 | PK | |
| 45 | 140.5 | 2 | 110 | 100% | 2026-01-04 18:43:11 | PK | |
| 46 | 137 | 2 | 75.5 | 100% | 2026-01-04 17:43:13 | PK | |
| 47 | 135 | 2 | 121 | 100% | 2026-01-01 11:59:42 | PK | |
| 48 | 132.99 | 2 | 114 | 97.36% | 2026-01-02 22:59:02 | PK | |
| 49 | 132 | 2 | 58.5 | 100% | 2026-01-01 18:12:30 | PK | |
| 50 | 128.5 | 2 | 128.5 | 100% | 2026-01-11 11:42:09 | PK | |
| 51 | 128.49 | 2 | 48.5 | 97.93% | 2026-01-03 18:22:23 | PK | |
| 52 | 127.5 | 2 | 75.5 | 96.68% | 2026-01-03 22:32:02 | PK | |
| 53 | 126.49 | 2 | 131 | 96.56% | 2026-01-13 20:37:36 | PK | |
| 54 | 124.5 | 2 | 84.5 | 100% | 2026-01-03 11:46:00 | PK | |
| 55 | 124 | 2 | 97.5 | 100% | 2026-01-03 20:57:04 | PK | |
| 56 | 120.5 | 2 | 120.5 | 100% | 2026-01-05 19:00:26 | PK | |
| 57 | 117 | 2 | 117 | 100% | 2026-01-03 11:32:15 | PK | |
| 58 | 116.5 | 2 | 112 | 100% | 2026-01-07 15:35:05 | PK | |
| 59 | 115.5 | 2 | 104 | 100% | 2026-01-12 19:24:15 | PK | |
| 60 | 115.48 | 2 | 94.5 | 94.17% | 2026-01-10 23:24:11 | PK | |
| 61 | 101 | 2 | 101 | 100% | 2026-01-11 10:42:21 | PK | |
| 62 | 89.5 | 2 | 89.5 | 100% | 2026-01-13 10:03:15 | PK | |
| 63 | 85 | 2 | 85 | 100% | 2026-01-12 22:42:51 | PK | |
| 64 | 72.49 | 2 | 74.5 | 97.31% | 2026-01-12 18:13:48 | PK |




