分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 2 | 332 | 100% | 2026-11-02 12:56:58 | PK | |
| 2 | 291.97 | 2 | 284 | 100% | 2026-11-15 20:38:35 | PK | |
| 3 | 278 | 2 | 257.5 | 99.61% | 2026-11-12 15:33:51 | PK | |
| 4 | 272 | 2 | 253.49 | 100% | 2026-11-02 20:01:55 | PK | |
| 5 | 256.5 | 2 | 188 | 100% | 2026-11-15 23:47:20 | PK | |
| 6 | 231.5 | 2 | 214.5 | 100% | 2026-11-11 19:31:32 | PK | |
| 7 | 221.49 | 2 | 18.5 | 91.89% | 2026-11-08 14:26:51 | PK | |
| 8 | 220.99 | 2 | 226.5 | 97.57% | 2026-11-16 11:03:44 | PK | |
| 9 | 220.49 | 2 | 211.5 | 100% | 2026-11-08 15:52:23 | PK | |
| 10 | 205 | 2 | 205 | 100% | 2026-11-01 19:51:05 | PK | |
| 11 | 189.38 | 5 | 190.2 | 99.57% | 2026-11-02 23:24:24 | PK | |
| 12 | 183.99 | 2 | 186 | 98.92% | 2026-11-02 21:18:39 | PK | |
| 13 | 180.5 | 2 | 127.5 | 100% | 2026-11-12 09:48:42 | PK | |
| 14 | 157.49 | 2 | 61 | 88.52% | 2026-11-09 20:03:22 | PK | |
| 15 | 156.5 | 2 | 156.5 | 100% | 2026-11-06 15:53:08 | PK | |
| 16 | 138.5 | 10 | 34.5 | 100% | 2026-11-18 20:17:12 | PK | |
| 17 | 130.5 | 2 | 136 | 90.07% | 2026-11-09 23:32:09 | PK | |
| 18 | 126 | 4 | 88.75 | 99.71% | 2026-11-05 12:50:04 | PK | |
| 19 | 124.99 | 2 | 128.5 | 97.27% | 2026-11-03 14:28:14 | PK | |
| 20 | 124 | 2 | 124 | 100% | 2026-11-02 21:40:30 | PK | |
| 21 | 115.49 | 2 | 116 | 99.56% | 2026-11-11 16:33:05 | PK | |
| 22 | 108 | 2 | 98.5 | 100% | 2026-11-04 23:40:46 | PK | |
| 23 | 106.79 | 2 | 59.5 | 100% | 2026-11-15 13:37:52 | PK | |
| 24 | 94.5 | 2 | 94.5 | 100% | 2026-11-16 09:38:13 | PK | |
| 25 | 90.8 | 2 | 89 | 100% | 2026-11-17 22:27:33 | PK | |
| 26 | 78.99 | 10 | 52.6 | 99.8% | 2026-11-12 20:54:16 | PK | |
| 27 | 76 | 2 | 70 | 95.71% | 2026-11-17 21:14:05 | PK | |
| 28 | 70.99 | 2 | 73 | 97.26% | 2026-11-15 10:50:51 | PK | |
| 29 | 65.5 | 2 | 65.5 | 100% | 2026-11-15 13:05:10 | PK |




