分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
中文打字本周排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.5 | 2 | 105 | 100% | 2026-11-16 10:22:47 | PK | |
| 2 | 90.99 | 2 | 53.5 | 96.26% | 2026-11-17 16:28:48 | PK | |
| 3 | 86.32 | 3 | 61 | 96.72% | 2026-11-15 20:23:30 | PK | |
| 4 | 63.49 | 2 | 64 | 99.21% | 2026-11-16 23:57:04 | PK | |
| 5 | 57.99 | 2 | 54.5 | 88.07% | 2026-11-18 20:24:16 | PK | |
| 6 | 43.79 | 5 | 46.8 | 93.58% | 2026-11-17 17:24:15 | PK | |
| 7 | 41.99 | 2 | 30 | 96.66% | 2026-11-19 21:40:57 | PK | |
| 8 | 37 | 2 | 37 | 100% | 2026-11-17 22:45:13 | PK | |
| 9 | 36.49 | 2 | 39 | 93.58% | 2026-11-16 09:45:25 | PK | |
| 10 | 35 | 2 | 17.5 | 100% | 2026-11-15 11:53:13 | PK | |
| 11 | 25.99 | 2 | 19 | 100% | 2026-11-15 22:28:44 | PK | |
| 12 | 25.79 | 5 | 26 | 99.23% | 2026-11-15 14:04:37 | PK | |
| 13 | 24.99 | 2 | 25 | 90% | 2026-11-15 13:09:25 | PK | |
| 14 | 20.99 | 5 | 37 | 52.43% | 2026-11-15 22:36:22 | PK |




