分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
中文打字当月排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.99 | 2 | 122.99 | 100% | 2026-07-20 17:24:04 | PK | |
| 2 | 116.99 | 2 | 111 | 99.54% | 2026-07-16 20:18:44 | PK | |
| 3 | 105 | 2 | 105 | 100% | 2026-07-23 09:37:23 | PK | |
| 4 | 95 | 2 | 95 | 100% | 2026-07-11 14:44:25 | PK | |
| 5 | 82.5 | 5 | 62 | 98.38% | 2026-07-13 22:55:37 | PK | |
| 6 | 79.33 | 3 | 79.33 | 100% | 2026-07-03 19:35:57 | PK | |
| 7 | 77.04 | 10 | 74.19 | 98.65% | 2026-07-21 20:42:54 | PK | |
| 8 | 76.99 | 2 | 65 | 95.38% | 2026-07-25 00:04:43 | PK | |
| 9 | 71.49 | 2 | 49.5 | 95.95% | 2026-07-14 17:22:50 | PK | |
| 10 | 71 | 2 | 65 | 97.69% | 2026-07-14 14:40:42 | PK | |
| 11 | 70.99 | 2 | 67 | 97.76% | 2026-07-15 16:10:17 | PK | |
| 12 | 67.99 | 2 | 71 | 95.77% | 2026-07-10 22:44:25 | PK | |
| 13 | 66.59 | 5 | 67.6 | 98.52% | 2026-07-09 18:04:00 | PK | |
| 14 | 65.49 | 2 | 48 | 100% | 2026-07-18 11:06:06 | PK | |
| 15 | 64.99 | 2 | 70 | 92.85% | 2026-07-22 16:08:48 | PK | |
| 16 | 63.49 | 2 | 54 | 85.18% | 2026-07-04 13:05:51 | PK | |
| 17 | 62.8 | 10 | 62.8 | 100% | 2026-07-12 21:48:04 | PK | |
| 18 | 57.99 | 5 | 58.6 | 98.97% | 2026-07-26 16:24:45 | PK | |
| 19 | 56.99 | 2 | 54.5 | 91.74% | 2026-07-10 10:20:40 | PK | |
| 20 | 56.39 | 2 | 48.5 | 96.9% | 2026-07-21 20:50:31 | PK | |
| 21 | 55.98 | 2 | 61.49 | 91.05% | 2026-07-15 17:35:34 | PK | |
| 22 | 53.90 | 5 | 43.8 | 99.54% | 2026-07-25 15:58:14 | PK | |
| 23 | 50.5 | 2 | 50.5 | 100% | 2026-07-20 14:36:56 | PK | |
| 24 | 49.99 | 5 | 47 | 95.31% | 2026-07-01 15:13:18 | PK | |
| 25 | 49.5 | 2 | 49.5 | 100% | 2026-07-22 21:59:51 | PK | |
| 26 | 45.49 | 2 | 43 | 89.53% | 2026-07-18 12:20:08 | PK | |
| 27 | 45.49 | 2 | 25.5 | 86.27% | 2026-07-15 12:43:44 | PK | |
| 28 | 44 | 2 | 36.5 | 90.41% | 2026-07-05 20:44:26 | PK | |
| 29 | 43.49 | 2 | 41.5 | 81.92% | 2026-07-13 23:53:35 | PK | |
| 30 | 42.99 | 2 | 41.5 | 100% | 2026-07-03 16:35:19 | PK | |
| 31 | 39 | 3 | 39 | 100% | 2026-07-11 00:06:37 | PK | |
| 32 | 38.49 | 2 | 48 | 80.2% | 2026-07-07 23:14:39 | PK | |
| 33 | 37.99 | 2 | 41 | 92.68% | 2026-07-11 20:16:31 | PK | |
| 34 | 37.49 | 2 | 38.5 | 97.4% | 2026-07-14 02:59:42 | PK | |
| 35 | 37 | 2 | 37 | 100% | 2026-07-02 17:17:04 | PK | |
| 36 | 34.69 | 10 | 36.3 | 95.59% | 2026-07-13 21:37:51 | PK | |
| 37 | 34.5 | 2 | 37.5 | 92% | 2026-07-20 14:16:27 | PK | |
| 38 | 29.6 | 2 | 25.5 | 88.23% | 2026-07-19 22:43:04 | PK | |
| 39 | 29.5 | 2 | 22 | 88.63% | 2026-07-22 16:09:30 | PK | |
| 40 | 28.89 | 5 | 22 | 90% | 2026-07-03 16:26:38 | PK | |
| 41 | 28.63 | 30 | 23.33 | 99.42% | 2026-07-09 15:29:51 | PK | |
| 42 | 27.8 | 5 | 27.8 | 100% | 2026-07-13 15:35:37 | PK | |
| 43 | 26.49 | 2 | 29.5 | 89.83% | 2026-07-22 10:28:05 | PK | |
| 44 | 26.49 | 2 | 27 | 98.14% | 2026-07-20 13:47:23 | PK | |
| 45 | 22.33 | 3 | 22.33 | 100% | 2026-07-07 16:28:46 | PK | |
| 46 | 19.99 | 2 | 21 | 95.23% | 2026-07-18 21:32:34 | PK | |
| 47 | 16.49 | 2 | 23 | 71.73% | 2026-07-22 14:19:28 | PK | |
| 48 | 16.49 | 30 | 5.76 | 99.42% | 2026-07-01 09:13:24 | PK |




