分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
(5) 请 20 秒之内必须输入文字
数字打字本周排名
显示前100名用户!统计打字时间不少于2分钟,系统推荐文章的打字排名。排名得分=速度 * 正确率。| 排名 | 用户 | 得分 | 时间 | 速度 | 正确率 | 日期 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 2 | 332 | 100% | 2026-11-02 12:56:58 | PK | |
| 2 | 272 | 2 | 253.49 | 100% | 2026-11-02 20:01:55 | PK | |
| 3 | 205 | 2 | 205 | 100% | 2026-11-01 19:51:05 | PK | |
| 4 | 189.38 | 5 | 190.2 | 99.57% | 2026-11-02 23:24:24 | PK | |
| 5 | 183.99 | 2 | 186 | 98.92% | 2026-11-02 21:18:39 | PK | |
| 6 | 126 | 4 | 88.75 | 99.71% | 2026-11-05 12:50:04 | PK | |
| 7 | 124.99 | 2 | 128.5 | 97.27% | 2026-11-03 14:28:14 | PK | |
| 8 | 124 | 2 | 124 | 100% | 2026-11-02 21:40:30 | PK | |
| 9 | 108 | 2 | 98.5 | 100% | 2026-11-04 23:40:46 | PK |




