分享
排名要求
(1) 打字至少 1 分钟才会保存记录
(2) 打字至少 2 分钟才有积分
(3) 打字至少 2 分钟才能排名
(4) 打字正确率不低于 50% 才会保存记录
☭゛请叫我会飞的小金鱼 共打字 40 次。点击日期可查看打字历史信息! 得分 = 速度 * 正确率。
英文得分是0?php>,排名4281,击败83.03%的人;
中文得分是81.05?php>,排名1648,击败93.47%的人;
数字得分是0?php>,排名11858,击败52.99%的人; 累计打字824.11分钟,88085字。
数字得分是0?php>,排名11858,击败52.99%的人; 累计打字824.11分钟,88085字。
| 日期 | 类型 | 文章 | 得分 | 时间 | 速度 | 字数 | 正确率 | 挑战 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 00:12 | 中文 | 160速度书记员 | 114.50 | 19.33 | 115.5 | 2237 | 99.14 % | PK |
| 2026-06-22 19:57 | 中文 | 160速度书记员 | 112.65 | 25.86 | 122.01 | 3157 | 92.33 % | PK |
| 2026-06-21 22:13 | 中文 | 被告人甲因操作不当,撞到道路中央金属隔离护栏 | 118.66 | 15.85 | 131.79 | 2090 | 90.04 % | PK |
| 2026-06-12 23:47 | 中文 | 被告人甲因操作不当,撞到道路中央金属隔离护栏 | 112.41 | 17.81 | 117.24 | 2090 | 95.88 % | PK |
| 2026-06-12 23:18 | 中文 | 国家知识产权局作出被诉决定认为 | 104.20 | 15.9 | 110.69 | 1761 | 94.14 % | PK |
| 2026-06-11 22:59 | 中文 | 再审申请人北京某某机械制造有限责任公司(以下简称北京某某公司)因与被申请人山西某某有限公司 | 124.17 | 19.81 | 133.22 | 2641 | 93.21 % | PK |
| 2026-06-11 22:19 | 中文 | 再审申请人甲因与被申请人云南乙公司(以下简称乙公司)破产债权确认纠纷一案 | 108.15 | 23.06 | 117.18 | 2704 | 92.3 % | PK |
| 2026-06-11 21:51 | 中文 | 160速度书记员 | 107.62 | 28.06 | 112.44 | 3157 | 95.72 % | PK |
| 2026-06-09 23:49 | 中文 | 160速度书记员 | 105.66 | 28.28 | 111.58 | 3157 | 94.7 % | PK |
| 2026-06-09 23:03 | 中文 | 160速度书记员 | 113.96 | 27.9 | 117.81 | 3288 | 96.74 % | PK |
| 2026-06-08 20:24 | 中文 | 再审申请人北京某某机械制造有限责任公司(以下简称北京某某公司)因与被申请人山西某某有限公司 | 113.40 | 22.01 | 119.9 | 2641 | 94.58 % | PK |
| 2026-06-08 20:01 | 中文 | 再审申请人甲因与被申请人云南乙公司(以下简称乙公司)破产债权确认纠纷一案 | 98.49 | 25.68 | 105.24 | 2704 | 93.59 % | PK |
| 2026-06-07 22:19 | 中文 | 160速度书记员 | 100.54 | 22.98 | 106.51 | 2449 | 94.4 % | PK |
| 2026-06-07 15:26 | 中文 | 公安局交警大队《道路交通事故认定书》认定 | 102.38 | 20.85 | 109.01 | 2274 | 93.92 % | PK |
| 2026-06-07 14:50 | 中文 | 再审申请人甲有限公司(以下简称甲公司)因与被申请人乙有限公司(以下简称乙公司)船舶物料 | 97.63 | 22.18 | 103.41 | 2295 | 94.42 % | PK |




